Košík

Váš košík je prázdný.

Tabulka velikostí - obuv

 Tabulky velikostí obuv - ke stažení ve formátu PDF

INFANT

US 1,0 2,0 3,0 4,0
UK 0,5 1,5 2,5 3,5
EURO (EUR) 16,0 17,0 18,0 19,0
CM 6,0 7,0 8,0 9,0
Věk cca 2-3 měs. 4-5 měs. 6-7 měs. 8-9 měs.

TODDLER

US 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
UK 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
EURO (EUR) 19,0 20,0 21,0 21,5 22,0 22,5 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5
CM 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0
Věk cca 8-9 měs. 9-10 měs. 12-15 měs. 15-18 měs. 18 měs.-2.5 let 2-3 let

YOUTH / KIDS / MISSY

US 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
UK 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0
EURO (EUR) 27,0 27,5 28,0 29,0 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 34,0 34,5 35,0
CM 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0
Věk cca 2.5-3.5 let 3.5-4.5 let 4.5-5.5 let 5.5-6.5 let 6.5-7 let 7-8 let

BOYS

US 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
UK 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
EURO (EUR) 34,5 35,0 36,0 36,5 37,0 38,0
CM 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0
Věk cca 6.5-7.5 let 7.5-8.5 let 8-9.5 let 9-10.5 let 10-11.5 let 11-12.5 let

DÁMSKÁ

US 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0
UK 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5
EURO (EUR) 34,5 35,0 36,0 36,5 37,0 38,0 38,5 39,0 40,0 40,5 41,0 42,0 42,5 44,0
CM 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,5

PÁNSKÁ

US 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
UK 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
EURO (EUR) 38,5 39,0 40,0 40,5 41,0 42,0 42,5 43,0 44,0 44,5 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
CM 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0

UNISEX

US 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
WOMEN US 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 NA 12,0              
UK 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
EURO (EUR) 34,5 35,0 36,0 36,5 37,0 38,0 38,5 39,0 40,0 40,5 41,0 42,0 42,0 43,0 44,0 44,5 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
CM 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0